Sivas
Az Bulutlu
20°C
Sivas
20°C
Az Bulutlu
Pazar Parçalı Bulutlu
25°C
Pazartesi Açık
29°C
Salı Açık
30°C
Çarşamba Açık
31°C
TAKIM | OY | AV | PU | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 60 | 95 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 51 | 84 |
3 | Reeder Samsunspor | 36 | 14 | 64 |
4 | Beşiktaş | 36 | 23 | 62 |
5 | Rams Başakşehir | 36 | 4 | 54 |
6 | ikas Eyüpspor | 36 | 5 | 53 |
7 | Trabzonspor | 36 | 13 | 51 |
8 | Göztepe | 36 | 9 | 50 |
9 | Çaykur Rizespor | 36 | -6 | 49 |
10 | Kasımpaşa | 36 | -1 | 47 |
11 | Tümosan Konyaspor | 36 | -5 | 46 |
12 | Corendon Alanyaspor | 36 | -7 | 45 |
13 | Bellona Kayserispor | 36 | -12 | 45 |
14 | Gaziantep FK | 36 | -5 | 45 |
15 | Onvo Antalyaspor | 36 | -25 | 44 |
16 | Sipay Bodrum FK | 36 | -17 | 37 |
17 | Net Global Sivasspor | 36 | -16 | 35 |
18 | Atakaş Hatayspor | 36 | -27 | 26 |
19 | Adana Demirspor | 36 | -58 | 2 |
Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.
Çerez ayarları tercihlerinizi kaydedebilmemiz için kesinlikle gerekli çerezler her zaman etkin olmalıdır.
Bu çerezi devre dışı bırakırsanız, tercihlerinizi kaydedemeyiz. Bu da, bu web sitesini her ziyaret ettiğinizde çerezleri tekrar etkinleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız gerekeceği anlamına gelir.